Ingen prisutvecklingsinformation för denna produkt.
SONY KDL32RD433BAEP 32inch HD 200 HZ
Produkten har utgått från sortimentet eller är inte tillgänglig för tillfället.
Tekniska data | |
Energisparläge | ![]() |
Skärm | |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Bildförhållande | 16:9 |
Skärm diagonal | 81,3 cm (32") |
Upplösning | 1366 x 768 pixlar |
Bildformatsjustering | 14:9, Zoom |
Diagonal skärmstorlek | 80 cm |
Grafikupplösningar som stöds | 1366 x 768 |
Videolägen som stöds | 480i,480p,576i,576p,720i,720p,1080i,1080p |
Hög frekvens Motion Rate | 50 hz |
3D kompatibilitet | ![]() |
Typ av LED-bakgrundsbelysning | Direct-LED |
Rörelse-interpoleringsteknik | Motionflow XR |
Motion interpolering frekvens | 200 hz |
Skärmtyp | LED |
HD-typ | HD |
Skärmform | Platt |
Audio | |
Ljudsystem | S-Master |
Inbyggd ljuddekoder | Dolby Digital |
Uteffekt (RMS) | 10 W |
Inbyggda högtalare | ![]() |
Antal talare | 2 |
Ljudlägen | Spel, Film, Musik, Idrott, Standard |
Ljudavkodningsteknik | Dolby Digital Plus,Dolby Digital Pulse |
Anslutningar | |
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Hörlursutgångar | 1 |
DVI-port | ![]() |
Antal CardBus PCMCIA slots | 1 |
Digital optisk utgång för ljud | 1 |
Antal SCART-kontakter | 1 |
PC-In (D-Sub) | ![]() |
Ljudingång (vänster och höger) | 1 |
Antal RF-ingångar | 1 |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDCP | ![]() |
Common interface Plus (CI+) | ![]() |
Consumer Electronics Control (CEC) | BRAVIA Sync |
Vikt & dimension | |
Vikt | 4,9 kg |
Höjd | 446 mm |
Bredd | 735 mm |
Djup | 66 mm |
Vikt inklusive stativ | 5,2 kg |
Bredd med stativ | 735 mm |
Höjd (med stativ) | 481 mm |
Djup (med stativ) | 174 mm |
Strömtillförsel | |
Strömförbrukning (vanlig) | 35 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Energiklass | A |
Årlig energiförbrukning | 51 kWh |
Nätverk | |
Nätverksansluten (Ethernet) | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Förpackning | |
Låddjup | 161 mm |
Höjd | 555 mm |
Förpackningens bredd | 825 mm |
TV-tuner | |
Typ av tuner | Analog och digital |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
Management features | |
Skärmgränssnitt (OSD) | ![]() |
Vilolägestimer | ![]() |
smarta funktioner | Bio, Spel, Graphics, Musik, Foto, Idrott, Livlig |
Ergonomi | |
VESA-fäste | ![]() |
Förpackningens innehåll | |
Fjärrkontroll ingår | ![]() |
Kabel inkluderad | AC |
Typ av fjärrkontroll | RM-ED062 |
Snabbstartsguide | ![]() |
Batterier medföljer | ![]() |
Design | |
Produktens färg | Svart |
Toppförhållande för ljusstyrka | 71% |
Prestanda | |
Föräldrakontroll | ![]() |
Videoformat som stöds | H.265 |
24p | ![]() |
Smart-TV | |
Internet-TV | ![]() |
Smart-TV | ![]() |
EAN | 4548736023802 |
Garanti | 2 år |
Source: Icecat.biz |
Full HD
Hisnande Full HD-bildkvalitet vad du än tittar på. Med den unika bildprocessorn X-Reality PRO™ från Sony analyseras, rensas och finjusteras bilder för snygg och detaljrik visning. Även innehåll som strömmats med låg upplösning förbättras med X-Reality PRO™, så att du får en bild av Sony som blåser nytt liv i allt du tittar på.
Återupptäck varje detalj
Med bearbetningstekniken X-Reality PRO™ skalas varje bildpunkt upp för oslagbar skärpa. När bildrutorna analyseras matchas varje scen med vår särskilda bilddatabas så att bilderna finjusteras och bruset minskas. Du får mycket verklighetstrogen bild.
Passar överallt
Tv:n har en låg profil och slimmad design som gör att den smälter in i rummet på ett naturligt sätt.
Nya sätt att titta på tv
Få ut mer av tv:n. Spela upp ditt favoritinnehåll från USB, visa dina foton på en stor skärm och mycket mer.
Uppspelning via USB
Spela upp musik, videoklipp och visa foton från ett USB-minne.
Dina minnen på skärmen
Visa dina foton från en digitalkamera eller USB på tv:n.