EPSON Standard Proofing Paper
Vikt & dimension | |
Vikt inkl. förpackning | 6,02 kg |
Låddjup | 660 mm |
Höjd | 160 mm |
Förpackningens bredd | 170 mm |
Miljökrav | |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 40 - 60% |
Temperaturintervall (förvaring) | 10 - 30 ° C |
Temperatur vid drift | 15 - 25 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 20 - 65% |
Förpackning | |
Vikt inkl. förpackning | 6,02 kg |
Låddjup | 660 mm |
Höjd | 160 mm |
Förpackningens bredd | 170 mm |
Antal per förpackning | 1 styck |
Certifikat | |
Certifiering | ISO12647-2:2013, ISO3664:2009, ISO13655:2009 |
Övriga egenskaper | |
Produkter per lastpall | 56 styck |
Storlek | 61 cm (24") |
Mediats glansnivå | (60°) 22 % ISO 2813 |
Kompatibla produkter | SureColor SC-T5200D-PS<br /> SureColor SC-T5200D<br /> SureColor SC-T3000<br /> SureColor SC-P9500 Spectro<br /> SureColor SC-P9500<br /> SureColor SC-P9000V<br /> SureColor SC-P9000 Violet Spectro<br /> SureColor SC-P9000 <br /> SureColor SC-P9000 STD Spectro<br /> SureColor SC-P9000 STD<br /> SureColor SC-P8000<br /> SureColor SC-P8000 STD Spectro<br /> SureColor SC-P8000 STD<br /> SureColor SC-P7500 Spectro<br /> SureColor SC-P7500<br /> SureColor SC-P7000V<br /> SureColor SC-P7000 Violet Spectro<br /> SureColor SC-P7000<br /> SureColor SC-P7000 STD Spectro<br /> SureColor SC-P7000 STD<br /> SureColor SC-P6000<br /> SureColor SC-P6000 STD Spectro<br /> SureColor SC-P6000 STD<br /> SureColor SC-P20000<br /> SureColor SC-P10000<br /> Epson SureColor SC-T7000<br /> Epson SureColor SC-T5000<br /> Epson SureColor SC-T3000<br /> Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV<br /> Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer<br /> Epson Stylus Pro 9900<br /> Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer<br /> Epson Stylus Pro 9890<br /> Epson Stylus Pro 9880<br /> Epson Stylus Pro 9800<br /> Epson Stylus Pro 9700<br /> Epson Stylus Pro 9600<br /> Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV<br /> Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer<br /> Epson Stylus Pro 7900<br /> Epson Stylus Pro 7890 Spectroproofer UV<br /> Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer<br /> Epson Stylus Pro 7880<br /> Epson Stylus Pro 7800<br /> Epson Stylus Pro 7700<br /> Epson Stylus Pro 7600<br /> Epson Stylus Pro 4880<br /> Epson Stylus Pro 4800<br /> Epson Stylus Pro 11880<br /> Epson Stylus Pro 10600 |
Ursprungsland | Tyskland |
Valslängd | 30,5 m |
Antal per förpackning | 1 styck |
Egenskaper | |
Certifiering | ISO12647-2:2013, ISO3664:2009, ISO13655:2009 |
Storlek | 61 cm (24") |
Vikt utskriftsmedia | 250 g/m ^ |
Produktens färg | Vit |
Mediats tjocklek | 250 um |
Yta | Halvmatt |
Ursprungsland | Tyskland |
Kärndiameter | 7,62 cm |
Rekommenderad användning | Bläckstråleutskrift |
Media vikt | 250 g/m ^ |
Pappersformat | Rulle |
Valslängd | 30,5 m |
Valsbredd | 61 cm |
Logistikdata | |
Produkter per lastpall | 56 styck |
Pallens bredd | 80 cm |
Pallens längd | 120 cm |
Pallens höjd | 2,27 m |
EAN | 8715946613949 |
Garanti | 1 år |
Source: Icecat.biz |
Spara tid och pengar
Detta papper matchar de produkter som används inom kommersiellt tryck, framställer färgexakta råkopior och hjälper till att minska behovet av omtryck. Det ger också en bättre råkopiejämförelse vid granskning under de nya ljusförhållanden som anges i ISO:3664 (2009).
Framställ konsekventa resultat
Vi förstår att konsekvens är av stor vikt och att färgerna måste bli exakta, oavsett vilka råkopior som efterfrågas. Oavsett om det gäller tidskriftssidor, broschyrer eller kataloger – Tack vara en hållbar färgkonsekvens och stabilitet säkerställer detta papper exakta råkopior varje gång.
Fogra51-kompatibilitet
Standard Proofing Paper OBA återskapar kännetecknande data för Fogra51 samt uppfyller stabilitetskraven för vitpunkts- och tryckt material. Pappret är certifierat under FograCert 29774.
Stabil vitpunkt
En intelligent produktdesign har tillämpats i syfte att säkerställa en stabil vitpunkt, vilket säkerställer att råkopiorna förblir lika exakta som dagen då de skrevs ut. Papperets vitpunkt (M1) L>95, a=1, b= -5 optimerat för FOGRA51.
Uppfyller nya standarder
Denna produkt är avsedd för yrkespersoner inom provtryck som vill gå vidare till de senaste provtrycksvillkoren för papper innehållande OBA, vilket omfattar standarder för utskrift (ISO12647-2:2013), granskningsförhållanden (ISO3664:2009) samt mätmetoden M1 enligt angett i ISO13655:2009 samt Fogra51.
Beräknad leveranstid: Okänd
Beräknad leveranstid: Okänd
Beräknad leveranstid: Okänd
Beräknad leveranstid: Okänd