COATED PAPER 95
Tekniset tiedot | |
Suhteellinen kosteusalue | 40 - 60% |
Varastointilämpötila | 0 - 40 °C |
Käyttölämpötila (T-T) | 15 - 30 °C |
Koko | 61 cm (24") |
Säilytysympäristön kosteus | 10 - 80% |
Tulostusmateriaalin paino | 95 g/m² |
Tulostusmateriaalin kirkkaus | l*91/a 4/b -15, ISO 98% |
Valkoisuus | CIE 145% |
Tekniset ominaisuudet | Epson Stylus Pro 10600, Stylus Pro 11880, Stylus Pro 7450, Stylus Pro 7500, Stylus Pro 7600, Stylus Pro 7700, Stylus Pro 7880, Stylus Pro 7890, Stylus Pro 7900, Stylus Pro 9450, Stylus Pro 9500, Stylus Pro 9600, Stylus Pro 9700, Stylus Pro 9880, Stylus Pro 9890, Stylus Pro 9900 |
Materiaalin viimeistely | Matta |
Paino ja mitat | |
Pakkauksen paino | 2,95 kg |
Pakkauksen syvyys | 625 mm |
Pakkauksen korkeus | 115 mm |
Pakkauksen leveys | 105 mm |
Ympäristöolosuhteet | |
Suhteellinen kosteusalue | 40 - 60% |
Varastointilämpötila | 0 - 40 °C |
Käyttölämpötila (T-T) | 15 - 30 °C |
Säilytysympäristön kosteus | 10 - 80% |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen paino | 2,95 kg |
Pakkauksen syvyys | 625 mm |
Pakkauksen korkeus | 115 mm |
Pakkauksen leveys | 105 mm |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Muut ominaisuudet | |
Tuotteita lavalla | 100 kpl |
Tekniset ominaisuudet | Epson Stylus Pro 10600, Stylus Pro 11880, Stylus Pro 7450, Stylus Pro 7500, Stylus Pro 7600, Stylus Pro 7700, Stylus Pro 7880, Stylus Pro 7890, Stylus Pro 7900, Stylus Pro 9450, Stylus Pro 9500, Stylus Pro 9600, Stylus Pro 9700, Stylus Pro 9880, Stylus Pro 9890, Stylus Pro 9900 |
Yhteensopivat tuotteet | Epson Stylus Pro 10600, Stylus Pro 11880, Stylus Pro 7450, Stylus Pro 7500, Stylus Pro 7600, Stylus Pro 7700, Stylus Pro 7880, Stylus Pro 7890, Stylus Pro 7900, Stylus Pro 9450, Stylus Pro 9500, Stylus Pro 9600, Stylus Pro 9700, Stylus Pro 9880, Stylus Pro 9890, Stylus Pro 9900 |
Alkuperämaa | Saksa |
Rullan pituus | 45 m |
Rullan leveys | 61 cm |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
Ominaisuudet | |
Koko | 61 cm (24") |
Tulostusmateriaalin paino | 95 g/m² |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Tulostusmateriaalin kirkkaus | l*91/a 4/b -15, ISO 98% |
Valkoisuus | CIE 145% |
Tekniset ominaisuudet | Epson Stylus Pro 10600, Stylus Pro 11880, Stylus Pro 7450, Stylus Pro 7500, Stylus Pro 7600, Stylus Pro 7700, Stylus Pro 7880, Stylus Pro 7890, Stylus Pro 7900, Stylus Pro 9450, Stylus Pro 9500, Stylus Pro 9600, Stylus Pro 9700, Stylus Pro 9880, Stylus Pro 9890, Stylus Pro 9900 |
Materiaalin viimeistely | Matta |
Alkuperämaa | Saksa |
Suositeltu käyttö | Universaali |
Median paino | 95 g/m² |
Paperin koko | Rulla |
Rullan pituus | 45 m |
Rullan leveys | 61 cm |
Logistiikkatiedot | |
Tuotteita lavalla | 100 kpl |
Minimi tilausmäärä | 2 kpl |
Kuormalavan leveys | 80 cm |
Kuormalavan pituus | 120 cm |
Kuormalavan korkeus | 2,8 m |
EAN | 8715946491219 |
Takuu | 3 kuukautta |
Source: Icecat.biz |
Tukeva huipputason paperi, joka on suunniteltu erityisesti CAD- ja GIS-luonnostulostukseen mustesuihkutekniikalla väri- ja pigmenttimusteen kanssa, sopii myös grafiikoihin ja ammattiesityksiin. Viivat, suurikontrastiset kuvat ja merkit tulostuvat tarkkoina aina 1 mm:n koosta alkaen. Korkea opasiteetti ja nopeat kuivumisajat tekevät visuaalisen vaikutuksen ja helpottavat vedenkestävyytensä ansiosta tahriintumattomien tulosteiden käsittelyä.
- Huipputason luonnostulostuspaperi CAD- ja GIS- tulostukseen sekä ammattiesityksiin ja grafiikoihin
- Kestää vettä eikä tahriinnu
- Korkea opasiteetti
- Nopeasti kuivuva
- Viivat ja suurikontrastiset kuvat tulostuvat tarkkoina selkein värein
- Voidaan käyttää sekä väri- että pigmenttimusteiden kanssa
Arvioitu toimitusaika: Tuntematon
Arvioitu toimitusaika: Tuntematon
Arvioitu toimitusaika: Tuntematon
Arvioitu toimitusaika: Tuntematon