Tällä tuotteella ei ole hinnanmuutostietoja.
SONY KDL32RD433BAEP 32inch HD 200 HZ
Tätä tuotetta ei valmisteta enää tai sitä ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Tekniset tiedot | |
Virransäästötila | ![]() |
Näyttö | |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Kuvasuhde | 16:9 |
Näytön halkaisija | 81,3 cm (32") |
Näytön erottelutarkkuus | 1366 x 768 pikseliä |
Näyttöformaatin säätö | 14:9, Zoomaus |
Ruudun halkaisija (cm) | 80 cm |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1366 x 768 |
Tuetut videomoodit | 480i,480p,576i,576p,720i,720p,1080i,1080p |
Suurtaajuusliikkeen nopeus | 50 Hz |
3D | ![]() |
Led-taustavalon tyyppi | Direct-LED |
Liikkeen interpolointi -tekniikka | Motionflow XR |
Taajuus | 200 Hz |
Näytön teknologia | LED |
HD-tyyppi | HD |
Näytön muoto | Litteä |
Ääni | |
Audiojärjestelmä | S-Master |
Äänidekooderit | Dolby Digital |
Nimellisteho RMS | 10 W |
Sisäiset kaiuttimet | ![]() |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Äänitilat | Peli, Elokuva, Musiikki, Urheilu, Standardi |
Äänen dekoodausteknologiat | Dolby Digital Plus,Dolby Digital Pulse |
Liitettävyys | |
USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
Kuulokelähdöt | 1 |
DVI-portti | ![]() |
CardBus PCMCIA -paikkojen määrä | 1 |
Digitaalisen äänen optinen lähtö | 1 |
SCART-liitinten määrä | 1 |
Tietokone sisään (D-Sub) | ![]() |
Ääni sisään (V,O) | 1 |
RF-portteja | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDCP | ![]() |
Yhteinen rajapinta plus (CI+) | ![]() |
Consumer Electronics Control (CEC) | BRAVIA Sync |
Paino ja mitat | |
Paino | 4,9 kg |
Tuotteen korkeus | 446 mm |
Tuotteen leveys | 735 mm |
Tuotteen syvyys | 66 mm |
Tuotteen paino jalustan kanssa | 5,2 kg |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 735 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 481 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 174 mm |
Virranhallinta | |
Virrankulutus | 35 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Energialuokka | A |
Kokonaisenergiankulutus | 51 kWh |
Verkko | |
Ethernet LAN | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Pakkaustiedot | |
Pakkauksen syvyys | 161 mm |
Pakkauksen korkeus | 555 mm |
Pakkauksen leveys | 825 mm |
TV-viritin | |
Virittimen tyyppi | Analoginen & digitaalinen |
Digitaalisignaalimuodon järjestelmä | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
Hallintaominaisuudet | |
On Screen Display (OSD) | ![]() |
Unitila-ajastin | ![]() |
Älykkäät moodit | Elokuvateatteri, Peli, Graphics, Musiikki, Kuva, Urheilu, Elävä |
Ergonomia | |
VESA-kiinnitys | ![]() |
Pakkauksen sisältö | |
Kaukosäädin | ![]() |
Sisältää johdot | AC |
Kaukosäätimen tyyppi | RM-ED062 |
Pika-aloitusopas | ![]() |
Sisältää paristot | ![]() |
Suunnittelu | |
Tuotteen väri | Musta |
Luminanssin huippuarvon suhde | 71% |
Suorituskyky | |
Lapsilukko | ![]() |
Tuetut videomuodot | H.265 |
24p tuki | ![]() |
Smart-TV | |
Internet tv | ![]() |
Älytelevisio | ![]() |
EAN | 4548736023802 |
Takuu | 2 vuotta |
Source: Icecat.biz |
Täysi teräväpiirtolaatu
Nauti upeasta Full HD ‑kuvanlaadustamme kaikessa katsomassasi. Sonyn ainutlaatuinen X-Reality PRO ‑kuvaprosessori analysoi, puhdistaa ja hioo kuvat kauniin yksityiskohtaisiksi. Jopa alhaisella resoluutiolla suoratoistettu sisältö herää henkiin X-Reality PROn parantamassa Sony-kuvanlaadussa.
Näe kaikki yksityiskohdat tarkemmin
X-Reality PRO tuottaa huikean selkeän kuvan skaalaamalla jokaisen pikselin. Kuvien analysoinnin aikana kohtauksia verrataan erityiseen tietokantaan, jonka avulla kuvat hiotaan ja kohina poistetaan – tuloksen näet huikean realistisina kuvina.
Kaikkialle sopivaa muotoilua
TV:n matala profiili ja ohut muotoilu sopivat luonnollisesti kotiisi.
Uusia tapoja nauttia TV:stä
Hyödynnä TV:si ominaisuuksia tehokkaammin. Toista suosikkisisältöäsi USB-laitteesta, tarkastele valokuvia suuressa ruudussa ja paljon muuta.
USB-toisto
Toista musiikkia ja videoita ja tarkastele valokuvia USB-laitteesta.
Muistosi ruudussa
Tarkastele digikamerassa tai USB-laitteessa olevia kuvia TV:ssä.